Mobility Lab®
Messgrößen für den Ganzkörpergang
Während der Dauer der Gehzeit des Probanden werden Gangmessgrößen erfasst, analysiert und gemittelt. Die Messgrößen können beim Export in Excel auch auf der Basis einzelner Schritte aufgeschlüsselt werden. Alle Messgrößen werden hinsichtlich Asymmetrie und Variabilität bewertet [5].
Messgrößen | Einheit | Beschreibung |
Gang untere Extremität | ||
Schrittgeschwindigkeit | m/s | Ganggeschwindigkeit |
Normiert | %Statur | Durchschnittl. Ganggeschwindigkeit, normiert auf die Größe |
Schrittlänge | Meter | Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden Fersenauftritten |
Normiert | %Statur | Schrittweite, normiert auf die Größe |
Gait Cycle Time (GCT) | Sekunden | Dauer eines kompletten Gangzyklus |
Beidbeiniger Bodenkontakt | % von GCT | Prozent eines Gangzyklus, an dem beide Füße Bodenkontakt haben |
Schwungphase | % von GCT | Prozent eines Gangzyklus, an dem ein Fuß angehoben ist |
Standphase | % von GCT | Prozent eines Gangzyklus, an dem ein Fuß auf dem Boden ist |
Bewegungsbereich Knie | Grad | Bewegungsbereich des Knies |
Bewegungsbereich Bein | Grad | RoM der Schenkel, Durchschnitt aus rechter und linker Seite |
Gang obere Extremität | ||
Geschwindigkeit Armschwung | Grad/s | Max. (95%) Winkelgeschwindigkeit der Arme |
Bewegungsbereich (RoM) Armschwung | Grad | Bewegungsbereich der Arme bei Armschwung |
Bewegungsbereich Rumpf | Grad | Durchschnittl. Bewegungsbereich Rumpf (Brustkorb) |
RoM sagittal | Grad | RoM Rumpf in Sagittalebene |
RoM frontal | Grad | RoM Rumpf in Frontalebene |
RoM horizontal | Grad | RoM Rumpf in Horizontalebene |
Literaturhinweise
[1] Arash Salarian, Heike Russmann, Franois J G Vingerhoets, Catherine Dehollain, Yves Blanc, Pierre R Burkhard und Kamiar Aminian: „ Gait assessment in parkinson’s disease: toward an ambulatory system for long-term monitoring“, IEEE Trans Biomed Eng 51 (2004), Nr. 8, 1434–1443.
[2] Meir Plotnik, Nir Giladi und Jefrey M Hausdorf: „Bilateral coordination of walking and freezing of gait in parkinson’s disease“., Eur J Neurosci 27 (2008), Nr. 8, 1999–2006 (Eng).
[3] Meir Plotnik und Jefrey M Hausdorf: „ The role of gait rhythmicity and bilateral coordination of Schrittping in the pathophysiology of freezing of gait in parkinson’s disease“, Mov Disord 23 Suppl 2 (2008), S444–S450 (Eng).
[4] Arash Salarian, Fay B Horak, Cris Zampieri, Patricia Carlson-Kuhta, John G Nutt und Kamiar Aminian: „iTUG, a sensitive and reliable measure of mobility“, IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng 18 (2010), Nr. 3, 303–310.
[5] A. Sant’Anna, A. Salarian und N. Wickstrom: „ A new measure of movement symmetry in early parkinson’s disease patients using symbolic processing of inertial sensor data“, IEEE Transactions on Biomedical Engineering 58 (2011), Nr. 7, 2127–2135.
Messgrößen für Haltungsübergänge
Während der Dauer der Gehzeit des Probanden werden Haltungsübergänge erfasst, analysiert und gemittelt. Diese Messgrößen werden beim Export in Excel nach Gangzyklen aufgeschlüsselt.
Messgrößen | Einheit | Beschreibung |
Drehen | ||
Dauer | Sekunden | Dauer einer 180-Grad-Drehung |
Max. Drehgeschwindigkeit | Grad/s | Max. (95%) Winkelgeschwindigkeit des Rumpfs beim Drehen |
Schrittanzahl | Anzahl | Gesamtzahl an Schritten bei einer 180-Grad-Drehung |
Schrittzeit | Sekunden | Durchschnittl. Schrittdauer beim Drehen |
Schrittzeit vor Drehung | Sekunden | Letzte Schrittdauer vor Beginn einer Drehung |
Sitz-Stand | ||
Dauer | Sekunden | Dauer des Übergangs von 180-Grad-Drehung zum Sitzen |
Geschwindigkeit | Grad/s | Max. (95%) Winkelgeschwindigkeit des Rumpfs beim Übergang |
Bewegungsbereich | Grad | Bewegungsbereich des Rumpfs in der Sagittalebene beim Übergang |
Anticipatory Postural Adjustment (APA) (Antizipatorische Haltungsanpassung) | ||
Dauer | Sekunden | Zeit für APA-Initiierung bis Fersenauftritt |
RoM Schrittbein | Grad | Bewegungsbereich des Schenkels beim ersten Schritt |
Amplitude | Beschl. (g) | Max. Beschleunigung des Rumpfs bei Vorbereitung des Schritts (ML + AP) |
Latenz | Sekunden | Zeit für APA-Initiierung (Rumpfbewegung beginnt) bis Zehenabstoß |
Literaturhinweise
[1] A. Salarian, F. B. Horak, C. Zampieri et al.: "ITUG, a sensitive and reliable measure of mobility" in "IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering", Band 18, Nr. 3, Seiten
303- 310, 2010.
[2] A. Salarian, H. Russmann, F. J. G. Vingerhoets et al.: "Gait Assessment in Parkinson's Disease: Toward an Ambulatory System for Long-Term Monitoring", in "IEEE Transactions on Biomedical Engineering", Band 51, Nr. 8, Seiten 1434-1443, Aug., 2004.
[3] M. Mancini, C. Zampieri, P. Carlson-Kuhta, L. Chiari, F.B. Horak: "Anticipatory postural adjustments prior to Schritt initiation are hypometric in untreated Parkinson's disease: An accelerometer-based approach“, in „European Journal of the Neurology“ 16(9):1028-34,
Epub Apr 16, 2009.
[4] A. Salarian, C. Zampieri, F. B. Horak, P. Carlson-Kuhta, J. G. Nutt and K. Aminian: „Analyzing 180° Drehungs using an inertial system reveals early signs of progression of parkinson’s disease“, EMBC 2009. Internationale Jahreskonferenz des IEEE, Seiten 224-227, 2009.
Messgrößen für Haltungsschwankung
Alle Messgrößen für Haltungsschwankungen werden mithilfe des Opal™-Bewegungssensors erfasst, der auf der Brust des Probanden angebracht wird. Alle Messgrößen werden sowohl in mediolateraler (ML) als auch antero-posteriorer (AP) Richtung angegeben.
37 zusätzliche Messgrößen für das Gleichgewicht können in Excel exportiert und in drei Kategorien unterteilt werden: Ruckartigkeit, Zeit-Domain und Frequenz-Domain. Alle Details werden in Mancini M. et al. beschrieben [1].
Messgrößen | Einheit | Beschreibung |
Schwankungsfläche | % des Normwerts | Gesamte Schwankungsfläche während der Testdauer |
Schwankungsbereich | % des Normwerts | Bereich der Haltungsschwankung für ML- und AP-Richtungen |
Schwankungs-geschwindigkeit | % des Normwerts | Durchschnittl. Rumpfgeschwindigkeit |
Ruckartigkeit | % des Normwerts | Gleichmäßigkeit der Rumpfschwankung |
Visuelle Abhängigkeit | % des Normwerts | Haltungsschwankung bei offenen Augen vs. geschlossenen Augen |
Propriozeptive Abhängigkeit | % des Normwerts | Haltungsschwankung beim Stehen auf festem Untergrund vs. Schaumstoff-Untergrund |
Literaturhinweise
[1] Mancini M, Salarian A, Carlson-Kuhta P, Zampieri C, King L, Chiari L, Horak FB: „ISway: a sensitive, valid and reliable measure of postural control“, J Neuroeng Rehabil. 2012 August.
[2] Mancini, M., Horak, F.B., Carlson-Kuhta, P., Chiari, L.: „Accelerometers provide a sensitive measure of postural abnormalities in untreated Parkinson’s disease“, in „Parkinsonism and Related Disorders“, 2011 Aug;17(7): 557-62.
[3] Mancini M, Carlson-Kuhta P, Zampieri C, Nutt JG, Chiari L, Horak FB: „Postural sway as a marker of progression in Parkinson's disease: a pilot longitudinal study”, in „Gait Posture“. 2012 Jul;36(3): 471- 6.
Messgrößen für Sensorkonfiguration
Messgrößen | 1-Opal-System | 3-Opal-System | 6-Opal-System |
Balance | |||
Schwankungsfläche | |||
Schwankungsbereich | |||
Schwankungs-geschwindigkeit | |||
Ruckartigkeit | |||
Schwankungsbereich | |||
Gang-Messgrößen, untere Extremität | |||
Schrittgeschwindigkeit | |||
Schrittlänge | |||
Beidbeiniger Bodenkontakt | |||
Schwungphase | |||
Standphase | |||
Bewegungsbereich Knie | |||
Bewegungsbereich Bein |
Messgrößen | 1-Opal-System | 3-Opal-System | 6-Opal-System |
Gang-Messgrößen, obere Extremität | |||
Schwunggeschwindigkeit Arm | |||
Bewegungsbereich Armschwung | |||
Bewegungsbereich Rumpf | |||
Drehen | |||
Dauer | |||
Max. Drehgeschwindigkeit | |||
Schrittanzahl | |||
Schrittzeit | |||
Schrittzeit vor dem Drehen | |||
Messgrößen Sitz-Stand | |||
Dauer | |||
Geschwindigkeit | |||
Bewegungsbereich | |||
Messgrößen Drehung-Sitz | |||
Dauer | |||
Geschwindigkeit | |||
Bewegungsbereich | |||
Anticipatory Postural Adjustment (APA) (Antizipatorische Haltungsanpassung) | |||
Dauer | |||
Schrittbein RoM | |||
Amplitude | |||
Latenz |
Mobility Lab Protokoll-Messgrößen
Messgrößen | ISway | ICTSIB | IWALK | ITUG | ISAW |
Gleichgewicht | |||||
Schwankungsfläche | |||||
Schwankungsbereich | |||||
Schwankungsgeschwindigkeit | |||||
Ruckartigkeit | |||||
Schwankungsbereich | |||||
Gang-Messgrößen, untere Extremität | |||||
Schrittgeschwindigkeit | |||||
Schrittlänge | |||||
Gangzykluszeit | |||||
Beidbeiniger Bodenkontakt | |||||
Schwungphase | |||||
Standphase | |||||
Bewegungsbereich Knie | |||||
Bewegungsbereich Bein | |||||
Gang-Messgrößen obere Extremität | |||||
Schwunggeschwindigkeit Arm | |||||
Bewegungsbereich Arm | |||||
Bewegungsbereich Rumpf | |||||
Drehen | |||||
Dauer | |||||
Max. Drehgeschwindigkeit | |||||
Schrittanzahl | |||||
Schrittzeit | |||||
Schrittzeit vor dem Drehen | |||||
Messgrößen Sitz-Stand | |||||
Dauer | |||||
Geschwindigkeit | |||||
Bewegungsbereich |
Messgrößen Drehung-Sitz | |||||
Messgrößen | ISway | ICTSIB | IWALK | ITUG | ISAW |
Dauer | |||||
Geschwindigkeit | |||||
Bewegungsbereich | |||||
Anticipatory Anticipatory Postural Adjustment (APA) (Antizipatorische Haltungsanpassung) | |||||
Dauer | |||||
RoM Schrittbein | |||||
Amplitude | |||||
Latenz |